Высокая производительность, две полосы, четыре подающих рулона, штабелируемая машина для производства пакетов-жилетов
1. Легкая очистка системы поворотных ножей.
2. 2-линейная система управления EPC
3. Простая регулировка косынки.
4. Автоматический контроль натяжения, размотка.
Характеристики машины
Технические параметры
Элемент | Единица | 30 дюймов | 32 дюйма | 35 дюймов | 40 дюймов |
Максимальная ширина уплотнения и резки | MM | 260*4 | 300*4 | 330*4 | 900*4 |
Максимальная толщина уплотнения и резки | MM | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 |
Ошибка длины | MM | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Выход | ПК/МИН | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-130 |
Запустить двигатель переменного тока | KW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
ДЕЛЬТА серводвигатель | KW | 1,0*2 | 1,0*2 | 1,5*2 | 1,5*2 |
Подача пленки Частотный двигатель | W | 500*2 | 500*2 | 500*2 | 500*2 |
Верхний и нижний нож для термосварки | MM | 760*2 | 810*2 | 890*2 | 1000*2 |
Электрическое отопление | KW | 1,8*2 | 1,8*2 | 2,0*2 | 3,0*2 |
Резервная мощность машины | KW | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
Подробности Показать