Автоматическая машина для производства пластиковых пакетов с тройным сложением
Простое управление, разумный дизайн, точное изготовление пакетов, стабильная работа.
Характеристики машины
Технические параметры
| Модель | Единица | 35 дюймов |
| Максимальная ширина уплотнения и резки | MM | 850 |
| Максимальная длина уплотнения и резки | MM | 1200 |
| Минимальная длина запечатывания и резки | MM | 600 |
| Максимальная толщина уплотнения и резки | MM | 0,01-0,06 |
| Ошибка длины | MM | 0,3-0,5 |
| Выход | ПК/МИН | 50-120 |
| Запуск двигателя переменного тока с тормозом | KW | 6 полюсов 1,5 |
| ДЕЛЬТА сервосистема | KW | 1,5 |
| Двигатель переменного тока с задней подачей и преобразованием частоты | W | 550 |
| Электрическое отопление | KW | 2 |
| Резервная мощность машины | KW | 5.1 |
| Выходное напряжение | 220 В переменного тока/50 Гц | |
| Механические размеры (Д*Ш*В) | CM | Пакет для резки 195*150*140 |
| Сумка складная 180*170*120 |
Подробности Показать





